KVK水栓への蛇口浄水器取付の規格についてインターネット検索等で調べた一覧です。
室長
※検索結果に一切の責任は持てませんので、あくまで参考にお願いします
- 〇 取付可能 規格が合う(取付可能)と思われるもの
- ※△ 要確認 規格は合っていても取付に当たっては何らかの要確認の要素があると思われるもの。(例えば、実際に取付をしてみても、水栓側ねじ山がプラスチック製で劣化していたりする場合、規格は合っていても水が漏れたことがあります)。
- ✖ 取付不可 規格が合わない
- W23規格のアダプター(互換性があると思われる別売C2が合えば取付可能)の場合は、適合可否が分かれていますので都度確認される方が良いと思います
B~H
型番 | 取付 | 規格 |
BF3145T | × | W22山20 |
C37SKS2A | ○ | W22山20 |
CK12KM8086 | × | ノズルのある シャワー蛇口 |
EF3 | × | 電子水栓 |
HH27PT83GL | ※ | W22山20 |
K
型番 | 取付 | 規格 |
K1 | ○ | - |
K10 | ○ | 16mm |
K1020 | ○ | 19mm |
K10C | ○ | 16mm |
K10D | ○ | 16mm |
K10E | ○ | 16mm |
K10F | ○ | W22山20 |
K10FL | × | - |
K10SS | ○ | 16mm |
K10SSC | ○ | 16mm |
K10SSE | ○ | 16mm |
K10VL | ○ | 16mm |
K10Y | ○ | 16mm |
K11 | ○ | 16mm |
K111 | ○ | 16mm |
K111YG | × | - |
K11C | ○ | 16mm |
K11E | ○ | 16mm |
K11Q | ○ | 16mm |
K12 | ○ | 16mm |
K124(BN) | ○ | 16mm |
K13 | × | - |
K1610* | × | - |
K16KT | ○ | 16mm |
K16KT(V)L | ○ | 16mm |
K16KTD | ○ | 16mm |
K16KTE | ○ | 16mm |
K16KTSLE | ※ | W22山20 |
K16KTSLE | ○ | W22山20 |
K16KTSSE | × | - |
K16KTSSE | × | 16mm |
K16NDSLC | ○ | W22山20 |
K18 | ○ | 16mm |
K1801F | ○ | W22山20 |
K1C | ○ | - |
K1E | ○ | - |
K1GL | ○ | - |
K1Q | ○ | - |
K2 | ○ | - |
K21 | ○ | 16mm |
K21B(N) | ○ | 16mm |
K21C | ○ | 16mm |
K23 | ○ | 16mm |
K23 | ※ | 16mm |
K23C | ○ | 16mm |
K23C | ※ | 16mm |
K2C | ○ | - |
K2E | ○ | - |
K2GL | ○ | - |
K2Q | ○ | - |
K2TS | ○ | - |
K3 | ○ | 16mm |
K320 | ○ | 19mm |
K330 | ○ | W22山20 |
K331 | ○ | W22山20 |
K331JJ04 | ○ | W22山20 |
K331N | ○ | W22山20 |
K332N(G) | ※ | W22山20 |
K332N(G) | ○ | W22山20 |
K333 | ※ | W22山20 |
K333 | ○ | W22山20 |
K335(S) | × | - |
K335G(S) | × | - |
K3C | ○ | 16mm |
K3E | ○ | 16mm |
K3F | ○ | W22山20 |
K3FL | × | - |
K3GL | ○ | 16mm |
K3S | ○ | 16mm |
K3SD | ○ | 16mm |
K4C | × | - |
K4E | × | - |
K5 | × | - |
K5C | × | - |
K5E | × | - |
K5ED | × | - |
K5GL | × | - |
K70G | × | - |
K87580 | | |
KF
型番 | 取付 | 規格 |
KF112 | ○ | W22山20 |
KF13 | ○ | W22山20 |
KF30N2 | ○ | 16mm |
KF389(Z)ANA | × | シャワー |
KF605(Z)C | × | シャワー |
KF605C | × | シャワー |
KF605C4 | × | シャワー |
KF605ZC | × | シャワー |
KF800TK | ○ | W22山20 |
KK
型番 | 取付 | 規格 |
KK300N | × | W23山20 |
KK300N(E) | × | W23山20 |
KM1,2
型番 | 取付 | 規格 |
KM1 | ○ | 16mm |
KM103N2 | ○ | 16mm |
KM105SF | × | シャワー |
KM106SF | × | シャワー |
KM13N2 | ○ | 16mm |
KM13N2(W)(Z) | ○ | 16mm |
KM13N2GL | ○ | 16mm |
KM140(Z)EX | ○ | W22山20 |
KM140G(Z)M | ○ | W22山20 |
KM14N2(WZ) | ○ | 16mm |
KM14N2(WZ)(DG23) | ○ | 16mm |
KM17(Z)G | ※ | W22山20 |
KM17(Z)G | ○ | W22山20 |
KM17(Z)NE | ○ | 16mm |
KM17G | ※ | W22山20 |
KM17G | × | W23山20 |
KM17NS | ○ | W22山20 |
KM18G | ○ | W22山20 |
KM298G | ○ | W22山20 |
KM2G3(Z) | ○ | W22山20 |
KM3,4
型番 | 取付 | 規格 |
KM300 | ○ | W22山20 |
KM300 | ※ | W22山20 |
KM300(A)(W)S | ○ | W22山20 |
KM300(A)(Z)SB | ○ | W22山20 |
KM300(Z)G | ○ | W22山20 |
KM300A | ○ | W22山20 |
KM300A(Z)FB(G)(AH) | × | シャワー |
KM300A(Z)S | ○ | W22山20 |
KM300A(Z)S(B)AH | × | シャワー |
KM300A(Z)SF | × | シャワー |
KM300A(Z)SU | ○ | W22山20 |
KM300AS | ○ | W22山20 |
KM300ASB | ○ | W22×20 |
KM300ASBR24 | ○ | W22×20 |
KM300ASH | ○ | W22山20 |
KM300ASR24 | ○ | W22×20 |
KM300ASTU | ○ | W22山20 |
KM300AWS | ○ | W22×20 |
KM300AZS | ○ | W22×20 |
KM300AZSB | ○ | W22×20 |
KM300AZSBR24 | ○ | W22×20 |
KM300GB | ○ | W22山20 |
KM302ACNCL | × | - |
KM302ACNCL | × | W23×1.0 |
KM306(WZ) | ○ | W22山20 |
KM306N(WZ) | ※ | W22山20 |
KM306N(WZ) | ○ | W22山20 |
KM306N(WZ) | ○ | W23山20 |
KM306NPZK60N | × | W23山20 |
KM307(WZ) | ○ | W22山20 |
KM307N(WZ) | ※ | W22山20 |
KM307N(WZ) | ○ | W22山20 |
KM311(A) | ※ | W22山20 |
KM311(A) | ○ | W22山20 |
KM311A | ○ | W22×20 |
KM316NM1 | ○ | W22山20 |
KM317N | ○ | W22山20 |
KM317NM1 | ○ | W22山20 |
KM321(A) | ※ | W22山20 |
KM321(A) | ○ | W22山20 |
KM321A | ○ | W22×20 |
KM322(S) | × | シャワー |
KM323S(C) | ※ | W22山20 |
KM323S(C) | ○ | W22山20 |
KM323SAH(C) | × | シャワー |
KM323SF(C) | × | シャワー |
KM326A | ○ | W22×20 |
KM326AC4 | ○ | W22×20 |
KM326AF | ○ | W22×20 |
KM326AWZ | ○ | W22×20 |
KM326AWZC4 | ○ | W22×20 |
KM326AWZF | ○ | W22×20 |
KM326N | ※ | W22山20 |
KM326N | ○ | W22山20 |
KM326N(WZ) | ※ | W22山20 |
KM326N(WZ) | ○ | W22山20 |
KM327A | ○ | W22×20 |
KM327AF | ○ | W22×20 |
KM327AWZ | ○ | W22×20 |
KM327AWZF | ○ | W22×20 |
KM327N(WZ) | ※ | W22山20 |
KM327N(WZ) | ○ | W22山20 |
KM328(Z)A | × | シャワー |
KM328(Z)AB | × | シャワー |
KM328(Z)AC4NO | × | シャワー |
KM329(Z) | × | シャワー |
KM335(Z)MS | ○ | W22山20 |
KM335MS(BT) | ○ | W22山20 |
KM336(Z)A | ○ | W22山20 |
KM336(Z)G | ○ | W22山20 |
KM336A | ○ | W22山20 |
KM336AG | ○ | W22×20 |
KM336AMS | ○ | W22×20 |
KM336AMSC2 | ○ | W22×20 |
KM336AMSG | ○ | W22×20 |
KM336G | ○ | W22山20 |
KM336G(Z) | ○ | W22山20 |
KM336KT | ○ | W22山20 |
KM336ZA | ○ | W22×20 |
KM336ZAG | ○ | W22×20 |
KM336ZAMG | ○ | W22×20 |
KM336ZAMSC2 | ○ | W22×20 |
KM336ZAMSG | ○ | W22×20 |
KM340A | ※ | W22山20 |
KM340A | ○ | W22山20 |
KM340A(Z)S | ※ | W22山20 |
KM340A(Z)S | ○ | W22山20 |
KM340A(Z)SG | ※ | W22山20 |
KM340AZ | ○ | W22×20 |
KM340AZS | ○ | W22×20 |
KM341(Z)MS(T)(U) | ○ | W22山20 |
KM341(Z)MSGTU | ○ | W22山20 |
KM341MSTU | ○ | W22山20 |
KM343(Z)(T)(U) | ○ | W22山20 |
KM345(Z)MS | ○ | W22山20 |
KM345(Z)MS(T)(U) | ○ | W22山20 |
KM345(Z)MSGTU | ○ | W22山20 |
KM345(Z)MSTUAH | × | シャワー |
KM345MST(U) | ○ | W22山20 |
KM346 | ○ | W22山20 |
KM346(Z)MS | ○ | W22山20 |
KM346(Z)MS(G)AH | × | シャワー |
KM346(Z)MSC2 | ○ | W22山20 |
KM346(Z)MSG(E) | ○ | W22山20 |
KM346(Z)MSGF | × | シャワー |
KM346(Z)MSGT | ○ | W22山20 |
KM346(Z)MSGTK | ○ | W22山20 |
KM346AGTK | ○ | W22山20 |
KM346CL | ○ | W22山20 |
KM346GF | × | シャワー |
KM346HL | ○ | W22山20 |
KM346HL(I) | ○ | W22山20 |
KM346HLI | ○ | W22山20 |
KM346M | ○ | W22山20 |
KM346MS | ○ | W22山20 |
KM346MSAH | × | - |
KM346MSAH3 | × | シャワー |
KM346MSC2 | ○ | W22山20 |
KM346MSG | ○ | W22山20 |
KM346MSGAH | × | - |
KM346MSGF | × | シャワー |
KM346ZMSGF | × | シャワー |
KM347 | ○ | W22山20 |
KM347(Z) | ○ | W22山20 |
KM347(Z)(G)AH | × | シャワー |
KM347(Z)G | ○ | W22山20 |
KM347(Z)GF | × | シャワー |
KM348 | × | シャワー |
KM348(Z) | × | シャワー |
KM348(Z)HL | × | シャワー |
KM348(Z)MS(B) | × | シャワー |
KM361SC | × | シャワー |
KM368(Z)MS | × | シャワー |
KM368ANA | × | シャワー |
KM371(Z) | × | シャワー |
KM4G3(Z) | ○ | W22山20 |
KM5
型番 | 取付 | 規格 |
KM500 | × | - |
KM500(A)(Z) | ※ | W22山20 |
KM5000 | ○ | W22山20 |
KM5000(W)U | ※ | W22山20 |
KM5000(W)UT | ○ | W22山20 |
KM5000(Z)(W)U | ※ | W22山20 |
KM5000(Z)H | ○ | W22山20 |
KM5000(Z)HA | ※ | W22山20 |
KM5000(Z)HASJ | × | - |
KM5000(Z)T | ○ | W22山20 |
KM5000(Z)TF | × | シャワー |
KM5000(Z)THA | ○ | W22山20 |
KM5000(Z)THEC | ○ | W22山20 |
KM5000(Z)THS | ○ | W22山20 |
KM5000(Z)UT | ○ | W22山20 |
KM5000C2 | ※ | W22山20 |
KM5000CHTTU | ○ | W22×20 |
KM5000CHTU | ※ | W22山20 |
KM5000H | ○ | W22山20 |
KM5000HA | ○ | W22山20 |
KM5000HTU | ※ | W22山20 |
KM5000SS | ○ | W22山20 |
KM5000T | ○ | W22山20 |
KM5000TA | ○ | W22山20 |
KM5000TEC | ○ | W22山20 |
KM5000TFEC | × | シャワー |
KM5000THEC | ○ | W22山20 |
KM5000THS | ○ | W22山20 |
KM5000TKO | ○ | W22山20 |
KM5000TP | × | シャワー |
KM5000TR2 | ○ | W22山20 |
KM5000TS | ○ | W22山20 |
KM5000TSL | ○ | W22山20 |
KM5000TSS | ○ | W22山20 |
KM5000TTP | × | シャワー |
KM5000U | ○ | W22山20 |
KM5000UT | ○ | W22山20 |
KM5000Z | ※ | W22山20 |
KM5000ZT | ○ | W22山20 |
KM5000ZTF | × | シャワー |
KM5000ZW | ○ | W22山20 |
KM5000ZWT | ○ | W22山20 |
KM5001* | × | - |
KM5006 | ○ | M24×1.0 |
KM5006(Z) | ○ | M24×1 |
KM5006(Z)T | ○ | M24×1 |
KM5006(Z)TEC | ○ | M24×1 |
KM5006(Z)TF | × | シャワー |
KM5006TEC | ○ | M24×1.0 |
KM5006ZT | ○ | M24×1.0 |
KM500A | ○ | W22×20 |
KM500AR24 | ○ | W22×20 |
KM500AZ | ○ | W22×20 |
KM500AZR24 | ○ | W22×20 |
KM5010(Z)T | ○ | W22山20 |
KM5010(Z)TEC | ○ | W22山20 |
KM5010(Z)THAEC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z) | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)C2 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)C2R3 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)CL | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)J | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)JT | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)JTEC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)JTF | × | シャワー |
KM5011(Z)R20 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)T | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TCK | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TEC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TF | × | シャワー |
KM5011(Z)THEC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TR20 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TR2EC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TR3 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TSS | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TV | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TV1 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TV12 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TV12EC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TV8EC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TV8R2 | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TVEC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)TVR2A | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)U | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)UT | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)UTEC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)UTF | × | シャワー |
KM5011(Z)UTHEC | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)UTS | ○ | W22山20 キッチンシャワー |
KM5011(Z)UTTN | ○ | W22山20 |
KM5011(Z)UTTU | ○ | W22山20 |
KM5011J | ○ | W22山20 |
KM5011JTF | × | シャワー |
KM5011JTST | ○ | W22山20 |
KM5011NDTED | ○ | W22山20 |
KM5011NHT | ○ | W22山20 |
KM5011NTCL | ○ | W22山20 |
KM5011NTECED | ○ | W22×20 |
KM5011NTHT | ○ | W22山20 |
KM5011NTNO | ○ | W22山20 |
KM5011NTSE | ○ | W22山20 |
KM5011R2PC | ○ | W22山20 |
KM5011SS | ○ | W22山20 |
KM5011T | ○ | W22山20 |
KM5011TCL | ○ | W22山20 |
KM5011TDH | ○ | W22山20 |
KM5011TEC | ○ | W22山20 |
KM5011TECKO | ○ | W22山20 |
KM5011TF | × | シャワー |
KM5011TKO | ○ | W22山20 |
KM5011TPC | ○ | W22山20 |
KM5011TR20 | ○ | W22山20 |
KM5011TR20KA | ○ | W22山20 |
KM5011TR2EC | ○ | W22山20 |
KM5011TR3 | ○ | W22山20 |
KM5011TTK | ○ | W22山20 |
KM5011TTK(E) | ○ | W22山20 |
KM5011TTKE | ○ | W22山20 |
KM5011TV | ○ | W22山20 |
KM5011TV1ST | ○ | W22山20 |
KM5011U | ○ | W22山20 |
KM5011UT | ○ | W22山20 |
KM5011UTF | × | シャワー |
KM5011UTTU | ○ | W22山20 |
KM5011X | × | シャワー |
KM5011Z | ○ | W22山20 |
KM5011ZP | ○ | W22山20 |
KM5011ZR2PC | ○ | W22山20 |
KM5011ZTDH | ○ | W22山20 |
KM5011ZTEC | ○ | W22山20 |
KM5011ZTF | × | シャワー |
KM5011ZTFEC | × | シャワー |
KM5011ZTPC | ○ | W22山20 |
KM5011ZTTKE | ○ | W22山20 |
KM5011ZTV | ○ | W22山20 |
KM5011ZUTF | × | シャワー |
KM5011品番 | | シャワー |
KM5021* | × | シャワー |
KM5021TPC | × | シャワー |
KM5021TTK | × | シャワー |
KM5021ZTPC | × | シャワー |
KM5021ZYT | × | シャワー |
KM5031 | × | - |
KM5031 | × | シャワー |
KM5031* | × | シャワー |
KM5031PCL | × | シャワー |
KM5031TCL | × | シャワー |
KM5031TCP | × | シャワー |
KM5031TEPC | × | シャワー |
KM5031TTK | × | シャワー |
KM5041CTU(CTC) | ○ | W22山20 |
KM5041HTDH | ○ | W22山20 |
KM505 | × | - |
KM5051(Z)T | ○ | W22山20 |
KM5051(Z)TEC | ○ | W22山20 |
KM5051(Z)TF | × | シャワー |
KM5051(Z)TFEC | × | シャワー |
KM5051(Z)TFR2 | × | シャワー |
KM5051(Z)TR2 | ○ | W22山20 |
KM5051(Z)TR2EC | ○ | W22山20 |
KM5051T | ○ | W22山20 |
KM5051TEC | ○ | W22山20 |
KM506 | × | - |
KM506 | × | W18 |
KM506(WZ) | ※ | W22山20 |
KM506(WZ) | ○ | W22山20 |
KM5061 | × | シャワー |
KM5061* | × | – |
KM506A(WZ)E | ○ | W22山20 |
KM506A(WZ)E | ※ | W22山20 |
KM506AEF | ○ | W22×20 |
KM506AWZE | ○ | W22×20 |
KM506AWZEF | ○ | W22×20 |
KM506G | ※ | W22山20 |
KM506G | ○ | W22山20 |
KM507(WZ) | ※ | W22山20 |
KM507(WZ) | ○ | W22山20 |
KM507A(WZ)E | ○ | W22山20 |
KM507A(WZ)E | ※ | W22山20 |
KM507AEF | ○ | W22×20 |
KM507AWZE | ○ | W22×20 |
KM507AWZEF | ○ | W22×20 |
KM5081(Z) | ○ | W22山20 |
KM5081(Z)T | ○ | W22山20 |
KM5081(Z)TEC | ○ | W22山20 |
KM5081(Z)TF | × | シャワー |
KM5081(Z)TFEC | × | シャワー |
KM5081(Z)TFR2EC | × | シャワー |
KM5081(Z)TV8 | ○ | W22山20 |
KM5081(Z)TV8E | ○ | W22山20 |
KM5081(Z)TV8R2 | ○ | W22山20 |
KM5081R20 | ○ | W22山20 |
KM5081TR20 | ○ | W22山20 |
KM5091 | ○ | W22山20 |
KM5091(Z) | ○ | W22山20 |
KM5091(Z)C2 | ○ | W22山20 |
KM5091(Z)T | ○ | W22山20 |
KM5091(Z)TEC | ○ | W22山20 |
KM5091(Z)TF | × | シャワー |
KM5091(Z)TFEC | × | シャワー |
KM5091(Z)THEC | ○ | W22山20 |
KM5091TEC | ○ | W22山20 |
KM5091TF | × | シャワー |
KM5091TTU | ○ | W22山20 |
KM5111CL | ○ | W22山20 |
KM5111TCL | ○ | M24X1 |
KM5111TCL | ○ | W22山20 |
KM5111TCLE | ○ | W22山20 |
KM5111TECL | ○ | W22山20 |
KM5111TPC | ○ | W22山20 |
KM5111TPCL | ○ | W22山20 |
KM5151(Z)T | ○ | W22山20 |
KM5151(Z)TEC | ○ | W22山20 |
KM5151(Z)TF | × | シャワー |
KM5151(Z)TFEC | × | シャワー |
KM521(A)B | × | シャワー |
KM5211(Z) | △ | M24×1 |
KM5211(Z)J | △ | M24×1 |
KM5211(Z)JT | △ | M24×1 |
KM5211(Z)JTEC | △ | M24×1 |
KM5211(Z)JTF | × | シャワー |
KM5211(Z)T | △ | M24×1 |
KM5211(Z)TEC | △ | M24×1 |
KM5211(Z)TF | × | シャワー |
KM5211JTEC | ○ | M24×1.0 |
KM5211T | ○ | M24×1.0 |
KM5211TEC | ○ | M24X1 |
KM5211Z(T) | ○ | M24×1.0 |
KM526A(Z) | × | シャワー |
KM526AG | × | シャワー |
KM526AZ | × | シャワー |
KM528A(Z) | × | シャワー |
KM528AG | × | シャワー |
KM528AZ | × | シャワー |
KM528AZG | × | シャワー |
KM536A | ○ | W22×20 |
KM536A(WZ) | ○ | W22山20 |
KM537(Z) | ○ | W22山20 |
KM550 | ○ | W22山20 |
KM550(Z) | ○ | W22山20 |
KM550(Z)(G)SS | ○ | W22山20 |
KM550(Z)E | ○ | W22山20 |
KM550(Z)F | × | シャワー |
KM550(Z)G | ○ | W22山20 |
KM550(Z)GE | ○ | W22山20 |
KM550(Z)GHB | ○ | W22山20 |
KM550(Z)GY | × | シャワー |
KM550(Z)H | ○ | W22山20 |
KM550(Z)HB | ○ | W22山20 |
KM550(Z)HG | ○ | W22山20 |
KM550(Z)HT | ○ | W22山20 |
KM550(Z)P(G)(Y) | × | シャワー |
KM550(Z)PCS | × | シャワー |
KM550(Z)SS | ○ | W22山20 |
KM550(Z)T | ○ | W22山20 |
KM550(Z)TG | ○ | W22山20 |
KM550(Z)U | ○ | W22山20 |
KM550(Z)Y | × | シャワー |
KM550A(Z) | ○ | W22山20 |
KM550G | ○ | W22山20 |
KM550HG(S) | ○ | W22山20 |
KM550T | ○ | W22山20 |
KM556 | ○ | W22山20 |
KM556(U)GF | × | シャワー |
KM556(Z)(G) | ○ | W22山20 |
KM556(Z)(G)R20 | ○ | W22山20 |
KM556(Z)(G)Y | × | シャワー |
KM556(Z)GCL | ○ | W22山20 |
KM556(Z)GE | ○ | W22山20 |
KM556(Z)GF | × | シャワー |
KM556(Z)GTK3 | ○ | W22山20 |
KM556(Z)GV(1) | ○ | W22山20 |
KM556(Z)GY | × | シャワー |
KM556(Z)HL | ○ | W22山20 |
KM556(Z)J(G) | ○ | W22山20 |
KM556(Z)MSH2 | ○ | W22山20 |
KM556(Z)MSHL | ○ | W22山20 |
KM556(Z)U(G) | ○ | W22山20 |
KM556(Z)UGF | × | シャワー |
KM556(Z)UGTN | ○ | W22山20 |
KM556(Z)UGTU | ○ | W22山20 |
KM556BNAS | ○ | W22山20 |
KM556CL | ○ | W22山20 |
KM556DBNASA | ○ | W22山20 |
KM556DG | ○ | W22山20 |
KM556-DH4 | ○ | W22山20 |
KM556DR20 | ○ | W22山20 |
KM556G | ○ | W22山20 |
KM556GB | ○ | W22×20 |
KM556GC | ○ | W22山20 |
KM556GCL | ○ | W22山20 |
KM556GE | ○ | W22山20 |
KM556GF | × | シャワー |
KM556GF | × | |
KM556GGNASA | ○ | W22山20 |
KM556GNAS | ○ | W22山20 |
KM556GNO | ○ | W22山20 |
KM556GR20 | ○ | W22山20 |
KM556GTK | ○ | W22山20 |
KM556GV | ○ | W22山20 |
KM556GY | × | シャワー |
KM556HL | ○ | W22山20 |
KM556J | ○ | W22山20 |
KM556JG | ○ | W22山20 |
KM556JGST | ○ | W22山20 |
KM556JGY | × | シャワー |
KM556MAG2 | ○ | W22山20 |
KM556MSHL | ○ | W22山20 |
KM556MSR20H2 | ○ | W22山20 |
KM556NAS | ○ | W22山20 |
KM556R20LP1 | ○ | W22山20 |
KM556U | ○ | W22山20 |
KM556UG | ○ | W22山20 |
KM556UGF | × | シャワー |
KM556UGS | ○ | W22山20 キッチンシャワー |
KM556UGSN | ○ | W22山20 |
KM556UGTN | ○ | W22山20 |
KM556UGTU | ○ | W22山20 |
KM556Y | × | シャワー |
KM556ZBNAS | ○ | W22山20 |
KM557 | ○ | W22山20 |
KM557(Z)(G) | ○ | W22山20 |
KM557(Z)(G)Y | × | シャワー |
KM557(Z)GF | × | シャワー |
KM557(Z)GTU | ○ | W22山20 |
KM557GF | × | シャワー |
KM557GTU | ○ | W22山20 |
KM557GY | × | シャワー |
KM557Y | × | シャワー |
KM557Z | ○ | W22山20 |
KM558 | ○ | W22山20 |
KM558G | ○ | W22山20 |
KM558GR20 | ○ | W22山20 |
KM558R20 | ○ | W22山20 |
KM590(Z)(G) | × | シャワー |
KM590(Z)GTU | × | シャワー |
KM594(Z)(G) | × | シャワー |
KM598 | × | シャワー |
KM598(Z) | × | シャワー |
KM598(Z)TU | × | シャワー |
KM6
型番 | 取付 | 規格 |
KM600 | × | W23×20 |
KM600 | × | W23山20 |
KM600 | ○ | W23山20 |
KM6001EC | × | – |
KM6001JEC | × | – |
KM600A | × | W23×20 |
KM600A | × | W23山20 |
KM600A | ○ | W23山20 |
KM600AR24 | × | シャワー |
KM600AZ | × | シャワー |
KM600AZR24 | × | シャワー |
KM600C | × | W23×20 |
KM600C | × | W23山20 |
KM600C | ○ | W23山20 |
KM606 | ○ | W23山20 |
KM606(WZ) | × | W23×20 |
KM606(WZ) | × | W23山20 |
KM606(WZ) | ○ | W23山20 |
KM6061* | × | – |
KM606A | ○ | W23山20 |
KM606A | × | シャワー |
KM606AWZ | × | シャワー |
KM607(WZ) | ○ | W23山20 |
KM607(WZ) | × | シャワー |
KM6071* | × | – |
KM607A | ○ | W23山20 |
KM607A | × | シャワー |
KM607AWZ | × | シャワー |
KM608 | × | シャワー |
KM6081* | × | – |
KM608A(WZ) | × | シャワー |
KM608AR20 | × | シャワー |
KM608AWZ | × | シャワー |
KM608AWZR20 | × | シャワー |
KM6101* | × | – |
KM611(Z)C | × | シャワー |
KM6111* | × | – |
KM611C4 | × | シャワー |
KM611ZC | × | シャワー |
KM611ZC4 | × | シャワー |
KM6121* | × | – |
KM6131* | × | – |
KM6161* | × | – |
KM6211* | × | – |
KM6G128 | × | - |
KM7,8,9
型番 | 取付 | 規格 |
KM706 | ○ | M24×1.0 |
KM706 GV | ※ | M24X1 |
KM706 GV1 | ※ | M24X1 |
KM706 R14GV1 | ※ | M24X1 |
KM706 SG | ※ | M24X1 |
KM706 SGV | ※ | M24X1 |
KM706 SGV1 | ※ | M24X1 |
KM706 SR14GV1 | ※ | M24X1 |
KM706(Z) | ※ | M24X1 |
KM706(Z)(B) | ※ | M24X1 |
KM706(Z)(G)(V) | ※ | M24X1 |
KM706GV | ○ | M24×1.0 |
KM706R14GV1 | ○ | M24×1.0 |
KM706SG | ○ | M24×1.0 |
KM706SGV | ○ | M24×1.0 |
KM706SR14GV1 | ○ | M24×1.0 |
KM708 | × | シャワー |
KM708(Z)G | × | - |
KM721(GD) | × | - |
KM728(J)G | × | シャワー |
KM728G | × | シャワー |
KM728JG | × | シャワー |
KM728JSG | × | シャワー |
KM728SG | × | シャワー |
KM74 | ○ | W22山20 |
KM80G2 | ○ | W22山20 |
KM81G2 | ○ | W22山20 |
KM828(J)G | × | シャワー |
KM871Z | × | シャワー |
KM8G | ○ | W22山20 |
KM8G(Z) | ○ | W22山20 |
KM8G-R24 | ○ | W22×20 |
KM8GZ | ○ | W22×20 |
KM906* | ○ | W23山20 |
KM908* | × | – |
KN
LF
型番 | 取付 | 規格 |
LFA207 | ○ | W22山20 |
LFA207E9 | ○ | W22山20 |
LFA207EFK2 | × | シャワー |
LFA235SW | ○ | W22山20 |
LFA238 | ○ | W22山20 |
LFB238CL | ○ | W22山20 |
LFE340SY | × | M18×1.0 |
LFM244U16 | × | シャワー |
LFM612 | × | M16×1.0 |
M
型番 | 取付 | 規格 |
MK5011TFEC | × | シャワー |
MSK110K(Z) | ※ | W22山20 |
MSK110K(Z)(W)LL | ※ | W22山20 |
MSK110K(Z)(W)RUT | ○ | W22山20 |
MSK110K(Z)ERFUT | × | シャワー |
MSK110K(Z)ERJFT | × | シャワー |
MSK110K(Z)EST | ○ | W22山20 |
MSK110K(Z)R2T | ○ | W22山20 |
MSK110K(Z)RFUT | × | シャワー |
MSK110K(Z)RG | ○ | W22山20 |
MSK110K(Z)RGT | ○ | W22山20 |
MSK110K(Z)RHUT | ○ | W22山20 キッチンシャワー |
MSK110K(Z)RU | ○ | W22山20 |
MSK110K(Z)SFT | × | シャワー |
MSK110K(Z)SFTT | × | シャワー |
MSK110K(Z)T | ○ | W22山20 |
MSK110KR2 | ※ | W22山20 |
MSK110KRJ | ※ | W22山20 |
MSK110KRJRS | × | - |
MSK110KRJT | ○ | W22山20 |
MSK110KRK | ※ | W22山20 |
MSK110KW | ※ | W22山20 |
P
型番 | 取付 | 規格 |
PT55HG | ○ | W22山20 |
PT56G | ○ | W22山20 |
PT56UG | ○ | W22山20 |
PT73(K) | ○ | W22山20 |
PT73GH | ○ | W22山22 |
PT73HRN | × | - |
PT73KGH | ○ | W22山20 |
PT79(K)G | ○ | W22山20 |
PT79G | ○ | W22山20 |
PT79HG | ○ | W22山20 |
PZK212-24 | ○ | 16mm |
PZK80F-17 | ○ | W22山20 |
PZKM324 | ○ | W22山20 |