TOTO水栓【TKF ~ 】への蛇口浄水器取付の規格についてインターネット検索等で調べた一覧です。(※一部「TKC~」を含みます)

室長
※検索結果に一切の責任は持てませんので、あくまで参考にお願いします
- 〇 取付可能 規格が合う(取付可能)と思われるもの
- ※△ 要確認 規格は合っていても取付に当たっては何らかの要確認の要素があると思われるもの。(例えば、実際に取付をしてみても、水栓側ねじ山がプラスチック製で劣化していたりする場合、規格は合っていても水が漏れたことがあります)
- ✖ 取付不可 規格が合わない
同じ品番(同じ規格)でも「〇」「※」の場合があります
| 型番 | 取付 | 規格 |
| TKC31 | × | - |
| TKC31R | × | – |
| TKF30 | ※ | W22山20 |
| TKF30(ZK)X | ※ | W22山20 |
| TKF30U(R)(K)X | ※ | W22山20 |
| TKF30UFX#NG2M | ○ | W22×20 |
| TKF30UKX | ※ | W22山20 |
| TKF30UNKX | ○ | W22山20 |
| TKF30URKX | ○ | W22山20 |
| TKF30URX | ※ | W22山20 |
| TKF30US(K)X | ※ | W22山20 |
| TKF30USKX | ○ | W22山20 |
| TKF30USX | ○ | W22山20 |
| TKF30UX | ※ | W22山20 |
| TKF30UX#NG2M | ○ | W22×20 |
| TKF30X | ※ | W22山20 |
| TKF30ZKX | ○ | W22山20 |
| TKF30ZRKX | ○ | W22山20 |
| TKF31FR(ZK)X | × | W30山20 |
| TKF31FRX | × | W30山20 |
| TKF31FX | ○ | W22山20 |
| TKF31UD(K)X | ○ | W22山20 |
| TKF31UDKX | ○ | W22山20 |
| TKF31UDX | ○ | W22山20 |
| TKF31UF | ○ | W22山20 |
| TKF31UFKX | ○ | W22山20 |
| TKF31UFKX#NG2M | ○ | W22×20 |
| TKF31UFV6NMX | ○ | W22山20 |
| TKF31UFV8NMX | ○ | W22山20 |
| TKF31UFX#NG2M | ○ | W22×20 |
| TKF31UFXBL | ○ | W22山20 |
| TKF31UPX | ○ | W22山20 |
| TKF31UPXBL | ○ | W22山20 |
| TKF32BF(ZK)X | × | シャワー |
| TKF32BFX | × | シャワー |
| TKF32BFZKX | × | シャワー |
| TKF32U | × | - |
| TKF32UBFX | × | シャワー |
| TKF32UFKX#NG2M | × | シャワー |
| TKF32UFX#NG2M | × | シャワー |
| TKF33 | ○ | W22山20 |
| TKF33(ZK)X | ○ | W22山20 |
| TKF33D | ○ | W22山20 |
| TKF33U(D)(K)X | ○ | W22山20 |
| TKF33UDKX | ○ | W22山20 |
| TKF33UDX | ○ | W22山20 |
| TKF33UFX#NG2M | ○ | W22×20 |
| TKF33UKF | ○ | W22山20 |
| TKF33UKX#NG2M | ○ | W22×20 |
| TKF33UV | ※ | W22山20 |
| TKF33UV(1) | ○ | W22山20 |
| TKF33UV1 | ※ | W22山20 |
| TKF33UV1NMX | ○ | W22山20 |
| TKF33UX | ※ | W22山20 |
| TKF33V2X | ○ | W22山20 |
| TKF33X | ○ | W22山20 |
| TKF33ZKX | ○ | W22山20 |
| TKF34UGP | ○ | W22山20 |
| TKF34UGPZ | ○ | W22山20 |
| TKF34UPKX | ○ | W22山20 |
| TKF34UPRKX | ○ | W22山20 |
| TKF34UPRX | ○ | W22山20 |
| TKF34UPX | ○ | W22山20 |
| TKF38UBX | × | シャワー |
| TKF38UX | ○ | W22×20 |
| TKF51P | × | - |
| TKF51PN | × | – |
| TKF51PR(Z) | × | - |
| TKF51PV2N | ○ | W22山20 |


